Skip to main content

Global Capital Markets    Wealth Management:  CA  |  UK  |  AU

Menu

Antécédents en matière de dividendes

Fiscal Year Fiscal Quarter-end Date Record Date Payment Date Dividend
2024
  30 juin 2023 1 septembre 2023 15 septembre 2023 $0.085
 
2023
  31 mars 2023 23 juin 2023 4 juillet 2023 $0.085
  31 décembre 2022 24 février 2023 10 mars 2023 $0.085
  30 septembre 2022 2 décembre 2022 15 décembre 2022 $0.085
  30 juin 2022 2 septembre 2022 15 septembre 2022 $0.085
2022        
31 mars 2022 17 juin 2022 30 juin 2022 $0.085
31 décembre 2021 25 février 2022 10 mars 2022 $0.085
30 septembre 2021 26 novembre 2021 10 décembre 2021 $0.075
  30 juin 2021 27 août 2021 10 septembre 2021 $0.075
2021        
  31 mars 2021 18 juin 2021 30 juin 2021 $0.075
  31 décembre 2020 26 février 2021 10 mars 2020 $0.065
  30 septembre 2020 27 novembre 2020 10 décembre 2020 $0.055
  30 juin 2020 28 août 2020 10 septembre 2020 $0.055
2020        
  31 mars 2020 19 juin 2020 30 juin 2020 $0.05
  31 décembre 2019 28 février 2020 10 mars 2020 $0.05
  30 septembre 2019 29 novembre 2019 10 décembre 2019 $0.05
  30 juin 2019 30 août 2019 10 septembre 2019 $0.05
2019        
  31 mars 2019 21 juin 2019 2 juillet 2019 $0.17*
  31 décembre 2018 1 mars 2019 15 mars 2019 $0.01
  30 septembre 2018 30 novembre 2018 10 décembre 2018 $0.01
  30 juin 2018 31 août 2018 10 septembre 2018 $0.01
2018        
  31 mars 2018 22 juin 2018 3 juillet 2018 $0.12*
  31 décembre 2017 2 mars 2018 15 mars 2018 $0.01
  30 septembre 2017 1 décembre 2017 15 décembre 2017 $0.01
  30 juin 2017 1 septembre 2018 15 septembre 2017 $0.01
2017        
  31 mars 2017 16 juin 2017 3 juillet 2017 $0.10*
  31 décembre 2016 suspended suspended --
  30 septembre 2016 suspended suspended --
  30 juin 2016 suspended suspended --
2016         
  31 mars 2016 suspended suspended --
  31 décembre 2015 suspended suspended --
  30 septembre 2015 20 novembre 2015 10 décembre 2015 $0.050
  30 juin 2015 28 août 2015 10 septembre 2015 $0.050
2015         
  31 mars 2015 19 juin 2015 2 juillet 2015 $0.050
  31 décembre 2014 27 février 2015 10 mars 2015 $0.050
  30 septembre 2014 21 novembre 2014 10 décembre 2014 $0.100*
  30 juin 2014 29 août 2014 10 septembre 2014 $0.050
2014         
  30 mars 2014 20 juin 2014 2 juillet 2014 $0.050
  31 décembre 2013 21 février 2014 10 mars 2014 $0.050
  30 septembre 2013 22 novembre 2013 10 décembre 2013 $0.050
  30 juin 2013 30 août 2013 10 septembre 2013 $0.050
2013         
  31 mars 2013 31 mai 2013 10 juin 2013 $0.050
  31 décembre 2012 1 mars 2013 15 mars 2013 $0.050
  30 septembre 2012 30 novembre 2012 10 décembre 2012 $0.050
  30 juin 2012 24 août 2012 10 septembre 2012 $0.050
2012         
  31 mars 2012 1 juin 2012 15 juin 2012 $0.100
  31 décembre 2011 2 mars 2012 15 mars 2012 $0.100
  30 septembre 2011 2 décembre 2011 décembre15, 2011 $0.100
  30 juin 2011 26 août 2011 15 septembre 2011 $0.100
2011         
  31 mars 2011 3 juin 2011 15 juin 2011 $0.100
  31 décembre 2010 4 mars 2011 15 mars 2011 $0.075
  30 septembre 2010 19 novembre 2010 10 décembre 2010 $0.050
  30 juin 2010 27 août 2010 10 septembrer 2010 $0.050
2010         
  31 mars 2010 4 juin 2010 15 juin 2010 $0.050
  31 décembre 2009 26 février 2010 10 mars 2010 $0.050
  30 septembre 2009 20 novembre 2009 10 décembre 2009 $0.050
  30 juin 2009 suspended suspended --
2009         
  31 mars 2009 suspended suspended --
  31 décembre 2008 suspended suspended --
  30 septembre 2008 suspended suspended --
  30 juin 2008 29 août 2008 10 septembre 2008 $0.125
2008         
  31 mars 2008 24 juin 2008 3 juillet 2008 $0.125
  31 décembre 2007 22 février 2008 10 mars 2008 $0.125
  30 septembre 2007 30 novembre 2007 10 décembre 2007 $0.125
  30 juin 2007 24 août 2007 10 septembre 2007 $0.125
2007         
  31 mars 2007 1 juin 2007 8 juin 2007 $0.100
  31 décembre 2006 23 février 2007 8 mars 2007 $0.100
  30 septembre 2006 24 novembre 2006 8 décembre 2006 $0.080
  30 juin 2006 25 août 2006 8 septembre 2006 $0.080
2006         
  31 mars 2006 25 mai 2006 9 juin 2006 $0.080
  31 décembre 2005 24 février 2006 9 mars 2006 $0.080
  30 septembre 2005 25 novembre 2005 9 décembre 2005 $0.060
  30 juin 2005 24 août 2005 9 septembre 2005 $0.060
2005         
  31 mars 2005 25 mai 2005 10 juin 2005 $0.110
  31 décembre 2004 23 février 2005 10 mars 2005 $0.200*
  30 septembre 2004 23 novembre 2004 10 décembre 2004 $0.050
  30 juin 2004 25 août 2004 10 septembre 2004 $0.050

*For the quarter ended March 31, 2019: supplemental annual dividend of $0.16 per common share, in addition to quarterly dividend of $0.01 per common share. For the quarter ended March 31, 2018: supplemental annual dividend of $0.11 per common share, in addition to quarterly dividend of $0.01 per common share. For the quarter ended March 31, 2017: supplemental annual dividend of $0.09 per common share, in addition to quarterly dividend of $0.01 per common share. For the quarter ended September 30, 2014: special dividend of $0.05 per common share, in addition to the quarterly dividend of $0.05 per common share. For the quarter ended December 31, 2004: special dividend of $0.15 per common share, in addition to the quarterly dividend of $0.05 per common share.